Sabbath times for every county
The Sabbath runs from sunset on Friday to sunset on Saturday. These are the sunset times for Friday 13 November and Saturday 14 November 2026, worked out for each county headquarters (Nairobi time). Sunset can differ by a few minutes across a county.
| County | Friday sunset | Saturday sunset |
|---|---|---|
| Baringo | 6:25 pm | 6:25 pm |
| Bomet | 6:28 pm | 6:28 pm |
| Bungoma | 6:29 pm | 6:30 pm |
| Busia | 6:31 pm | 6:32 pm |
| Elgeyo-Marakwet | 6:25 pm | 6:26 pm |
| Embu | 6:19 pm | 6:19 pm |
| Garissa | 6:10 pm | 6:11 pm |
| Homa Bay | 6:31 pm | 6:31 pm |
| Isiolo | 6:18 pm | 6:18 pm |
| Kajiado | 6:24 pm | 6:24 pm |
| Kakamega | 6:29 pm | 6:29 pm |
| Kericho | 6:28 pm | 6:28 pm |
| Kiambu | 6:23 pm | 6:23 pm |
| Kilifi | 6:14 pm | 6:14 pm |
| Kirinyaga | 6:20 pm | 6:20 pm |
| Kisii | 6:30 pm | 6:30 pm |
| Kisumu | 6:29 pm | 6:30 pm |
| Kitui | 6:18 pm | 6:18 pm |
| Kwale | 6:16 pm | 6:16 pm |
| Laikipia | 6:22 pm | 6:22 pm |
| Lamu | 6:08 pm | 6:08 pm |
| Machakos | 6:21 pm | 6:21 pm |
| Makueni | 6:20 pm | 6:20 pm |
| Mandera | 5:56 pm | 5:56 pm |
| Marsabit | 6:13 pm | 6:14 pm |
| Meru | 6:18 pm | 6:18 pm |
| Migori | 6:32 pm | 6:32 pm |
| Mombasa | 6:15 pm | 6:15 pm |
| Murang'a | 6:21 pm | 6:21 pm |
| Nairobi | 6:23 pm | 6:23 pm |
| Nakuru | 6:25 pm | 6:25 pm |
| Nandi | 6:27 pm | 6:27 pm |
| Narok | 6:26 pm | 6:27 pm |
| Nyamira | 6:29 pm | 6:30 pm |
| Nyandarua | 6:23 pm | 6:23 pm |
| Nyeri | 6:21 pm | 6:21 pm |
| Samburu | 6:20 pm | 6:20 pm |
| Siaya | 6:31 pm | 6:31 pm |
| Taita-Taveta | 6:19 pm | 6:20 pm |
| Tana River | 6:10 pm | 6:10 pm |
| Tharaka-Nithi | 6:17 pm | 6:18 pm |
| Trans-Nzoia | 6:27 pm | 6:27 pm |
| Turkana | 6:22 pm | 6:22 pm |
| Uasin Gishu | 6:27 pm | 6:27 pm |
| Vihiga | 6:29 pm | 6:30 pm |
| Wajir | 6:06 pm | 6:06 pm |
| West Pokot | 6:26 pm | 6:26 pm |
Worked out from each town's position with the standard sunset calculation. County headquarters from the list of counties of Kenya. Get a Friday reminder by email · Today
